Açıklama
Mafsallı Swage Terminal (MST0) | |||||||
Paslanmaz Çelik – AISI 316 | |||||||
TEL Ø | D | T | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (kg) |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
16 | |||||||
19 | |||||||
22 | |||||||
26 |
Türkiye’nin Paslanmaz Çelik Tel Gerdirme Çözümleri
1982’den bu yana İstanbul-Türkiye’de, şu anda ikinci kuşak bir aile kuruluşu olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
Mamüllerimiz 40 yıllık tecrübenin eseridir ve 316L paslanmaz çelikten özenle imal edilmektedir.
Bütün ürünlerimizin üzerinde bulunan C.D. amblemi ürünlerimizin garantisidir.
Her çap krom halat için AISI 316L paslanmaz Swage ve Norsmenli Liftin imalatı yapmaktayız.
Büyük boylar sipariş üzerine üretilmektedir, lütfen iletişime geçiniz.
Mafsallı Swage Terminal (MST0) | |||||||
Paslanmaz Çelik – AISI 316 | |||||||
TEL Ø | D | T | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (kg) |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
16 | |||||||
19 | |||||||
22 | |||||||
26 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.